current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | $46,064,305.05 | $5,469,948.57 | $19.27 |
| 2024-12-24 | $47,900,160.63 | $5,189,852.90 | $20.05 |
| 2024-12-25 | $49,515,589.08 | $5,930,189.85 | $20.74 |
| 2024-12-26 | $47,749,519.67 | $8,540,208.43 | $20.01 |
| 2024-12-27 | $45,615,768.05 | $3,953,198.42 | $19.11 |
| 2024-12-28 | $45,733,299.56 | $4,069,242.14 | $19.16 |
| 2024-12-29 | $48,937,393.34 | $4,909,167.29 | $20.49 |
| 2024-12-30 | $46,394,357.73 | $3,323,963.18 | $19.42 |
| 2024-12-31 | $45,115,516.45 | $5,011,789.32 | $18.91 |
| 2025-01-01 | $43,992,828.42 | $2,760,140.22 | $18.43 |
| 2025-01-02 | $44,970,251.83 | $2,362,375.07 | $18.84 |
| 2025-01-03 | $47,693,617.95 | $4,444,615.36 | $19.97 |
| 2025-01-04 | $49,426,102.42 | $2,985,575.59 | $20.69 |
| 2025-01-05 | $49,670,757.26 | $2,593,039.86 | $20.78 |
| 2025-01-06 | $49,717,359.07 | $3,068,976.10 | $20.80 |
| 2025-01-07 | $51,241,429.63 | $3,127,864.41 | $21.44 |
| 2025-01-08 | $46,414,728.04 | $4,438,042.14 | $19.41 |
| 2025-01-09 | $44,290,079.61 | $4,950,748.31 | $18.52 |
| 2025-01-10 | $43,041,278.67 | $3,758,874.82 | $18.01 |
| 2025-01-11 | $43,763,839.32 | $2,903,689.61 | $18.30 |
| 2025-01-12 | $43,842,856.64 | $2,098,959.00 | $18.31 |
| 2025-01-13 | $43,027,090.45 | $1,876,301.24 | $18.02 |
| 2025-01-14 | $42,201,121.08 | $4,953,573.12 | $17.65 |
| 2025-01-15 | $43,775,493.73 | $2,713,889.47 | $18.31 |
| 2025-01-16 | $46,173,848.66 | $3,439,173.44 | $19.32 |
| 2025-01-17 | $44,566,971.17 | $7,118,975.66 | $18.64 |
| 2025-01-18 | $47,341,670.38 | $7,887,367.14 | $19.80 |
| 2025-01-19 | $43,399,165.12 | $7,273,768.86 | $18.14 |
| 2025-01-20 | $39,688,676.00 | $9,225,673.56 | $16.55 |
| 2025-01-21 | $39,637,935.68 | $10,964,319.18 | $16.62 |
| 2025-01-22 | $40,442,920.16 | $7,742,379.52 | $16.95 |
| 2025-01-23 | $39,550,268.46 | $6,173,973.18 | $16.52 |
| 2025-01-24 | $39,273,277.01 | $8,055,499.73 | $16.45 |
| 2025-01-25 | $37,959,402.07 | $5,885,162.11 | $15.89 |
| 2025-01-26 | $37,722,652.96 | $5,173,088.75 | $15.76 |
| 2025-01-27 | $37,457,265.43 | $6,305,906.44 | $15.64 |
| 2025-01-28 | $35,904,322.13 | $9,644,226.84 | $15.02 |
| 2025-01-29 | $35,194,204.68 | $6,606,191.63 | $14.73 |
| 2025-01-30 | $35,663,639.11 | $6,669,194.48 | $14.89 |
| 2025-01-31 | $36,382,712.96 | $6,375,549.09 | $15.21 |
| 2025-02-01 | $37,025,487.07 | $5,807,606.26 | $15.48 |
| 2025-02-02 | $34,522,621.52 | $5,055,156.72 | $14.39 |
| 2025-02-03 | $30,754,505.16 | $6,553,190.40 | $12.86 |
| 2025-02-04 | $31,713,825.50 | $10,156,488.39 | $13.24 |
| 2025-02-05 | $29,731,610.78 | $7,521,072.39 | $12.41 |
| 2025-02-06 | $29,714,218.40 | $5,354,640.97 | $12.42 |
| 2025-02-07 | $28,588,531.92 | $5,211,434.14 | $11.94 |
| 2025-02-08 | $28,226,394.08 | $5,542,508.40 | $11.79 |
| 2025-02-09 | $29,437,757.13 | $4,404,802.13 | $12.30 |
| 2025-02-10 | $29,075,666.53 | $4,482,773.79 | $12.15 |
| 2025-02-11 | $28,747,604.16 | $5,261,887.66 | $12.01 |
| 2025-02-12 | $29,167,718.16 | $5,351,005.43 | $12.16 |
| 2025-02-13 | $31,836,878.96 | $18,730,568.93 | $13.30 |
| 2025-02-14 | $31,434,765.20 | $6,599,351.75 | $13.12 |
| 2025-02-15 | $31,520,358.46 | $6,312,172.48 | $13.16 |
| 2025-02-16 | $30,366,477.85 | $5,209,963.55 | $12.67 |
| 2025-02-17 | $30,526,828.33 | $4,465,996.57 | $12.75 |
| 2025-02-18 | $30,504,920.79 | $5,482,866.52 | $12.73 |
| 2025-02-19 | $29,012,811.06 | $5,737,093.45 | $12.11 |
| 2025-02-20 | $29,482,023.23 | $4,200,774.71 | $12.31 |
| 2025-02-21 | $30,505,535.82 | $4,793,122.10 | $12.73 |
| 2025-02-22 | $29,371,127.12 | $6,866,526.07 | $12.26 |
| 2025-02-23 | $31,000,911.58 | $5,492,103.05 | $12.93 |
| 2025-02-24 | $30,883,672.45 | $5,016,063.74 | $12.89 |
| 2025-02-25 | $27,223,552.45 | $6,137,683.45 | $11.35 |
| 2025-02-26 | $27,947,420.00 | $8,219,812.05 | $11.66 |
| 2025-02-27 | $27,662,788.89 | $6,644,316.77 | $11.54 |
| 2025-02-28 | $27,937,054.80 | $5,399,852.15 | $11.67 |
| 2025-03-01 | $27,959,550.21 | $7,691,735.13 | $11.67 |
| 2025-03-02 | $27,435,863.50 | $4,427,296.15 | $11.46 |
| 2025-03-03 | $30,394,375.28 | $7,378,365.38 | $12.65 |
| 2025-03-04 | $26,626,325.94 | $7,010,990.77 | $11.11 |
| 2025-03-05 | $25,328,058.15 | $7,171,332.27 | $10.57 |
| 2025-03-06 | $26,579,491.96 | $5,361,664.36 | $11.08 |
| 2025-03-07 | $27,440,961.58 | $9,192,890.77 | $11.44 |
| 2025-03-08 | $26,822,368.62 | $7,335,692.36 | $11.18 |
| 2025-03-09 | $26,423,022.26 | $3,951,110.68 | $11.02 |
| 2025-03-10 | $24,320,752.68 | $4,935,589.87 | $10.15 |
| 2025-03-11 | $22,789,311.91 | $5,892,238.28 | $9.47 |
| 2025-03-12 | $23,576,752.23 | $6,072,973.28 | $9.83 |
| 2025-03-13 | $24,770,066.82 | $5,307,431.47 | $10.33 |
| 2025-03-14 | $24,330,569.26 | $4,658,803.46 | $10.15 |
| 2025-03-15 | $24,771,048.21 | $4,364,167.46 | $10.33 |
| 2025-03-16 | $25,344,567.74 | $3,397,518.61 | $10.57 |
| 2025-03-17 | $24,284,236.49 | $3,865,191.49 | $10.13 |
| 2025-03-18 | $24,988,735.14 | $3,119,139.23 | $10.42 |
| 2025-03-19 | $24,783,389.80 | $3,963,167.43 | $10.33 |
| 2025-03-20 | $26,006,595.91 | $3,772,801.66 | $10.86 |
| 2025-03-21 | $25,186,254.72 | $3,143,691.99 | $10.50 |
| 2025-03-22 | $24,000,517.14 | $11,114,963.39 | $10.01 |
| 2025-03-23 | $24,671,275.53 | $4,243,214.42 | $10.29 |
| 2025-03-24 | $24,765,268.49 | $2,986,842.62 | $10.32 |
| 2025-03-25 | $25,989,319.29 | $3,815,505.76 | $10.85 |
| 2025-03-26 | $27,063,791.11 | $4,930,378.84 | $11.28 |
| 2025-03-27 | $26,056,810.09 | $4,414,400.80 | $10.85 |
| 2025-03-28 | $25,619,740.24 | $3,753,159.44 | $10.68 |
| 2025-03-29 | $23,851,292.24 | $3,760,674.22 | $9.94 |
| 2025-03-30 | $22,131,566.98 | $5,370,577.31 | $9.22 |
| 2025-03-31 | $22,251,570.97 | $4,216,319.13 | $9.28 |
| 2025-04-01 | $23,797,551.31 | $7,493,017.41 | $9.92 |
| 2025-04-02 | $21,849,195.31 | $9,135,322.73 | $9.11 |
| 2025-04-03 | $20,178,950.64 | $4,301,272.56 | $8.41 |
| 2025-04-04 | $20,575,051.61 | $3,841,586.31 | $8.57 |
| 2025-04-05 | $20,608,040.39 | $3,189,513.39 | $8.59 |
| 2025-04-06 | $20,966,544.03 | $3,167,313.74 | $8.74 |
| 2025-04-07 | $18,663,163.94 | $3,845,604.49 | $7.78 |
| 2025-04-08 | $19,358,563.68 | $5,532,050.15 | $8.03 |
| 2025-04-09 | $18,163,643.66 | $4,411,611.97 | $7.57 |
| 2025-04-10 | $20,789,571.21 | $5,398,557.90 | $8.66 |
| 2025-04-11 | $20,428,211.95 | $3,734,635.97 | $8.51 |
| 2025-04-12 | $21,555,388.04 | $3,646,098.73 | $8.98 |
| 2025-04-13 | $21,191,843.24 | $4,246,178.15 | $8.83 |
| 2025-04-14 | $20,206,433.49 | $3,816,058.67 | $8.44 |
| 2025-04-15 | $20,287,643.31 | $3,239,267.89 | $8.45 |
| 2025-04-16 | $19,617,485.78 | $3,393,016.53 | $8.17 |
| 2025-04-17 | $19,484,565.24 | $3,506,912.18 | $8.12 |
| 2025-04-18 | $19,196,487.35 | $3,314,973.53 | $7.99 |
| 2025-04-19 | $19,875,898.83 | $2,760,276.81 | $8.28 |
| 2025-04-20 | $20,408,309.51 | $3,486,472.15 | $8.50 |
| 2025-04-21 | $20,162,767.98 | $3,288,631.40 | $8.40 |
| 2025-04-22 | $20,539,350.39 | $4,527,678.28 | $8.57 |
| 2025-04-23 | $22,637,454.96 | $4,341,337.77 | $9.41 |
| 2025-04-24 | $22,314,939.75 | $4,744,672.23 | $9.29 |
| 2025-04-25 | $22,981,567.57 | $3,601,968.82 | $9.57 |
| 2025-04-26 | $23,376,155.04 | $4,069,741.83 | $9.73 |
| 2025-04-27 | $23,729,709.15 | $3,677,808.13 | $9.89 |
| 2025-04-28 | $22,566,621.55 | $1,474,418.25 | $9.40 |
| 2025-04-29 | $22,730,334.12 | $1,838,558.11 | $9.47 |
| 2025-04-30 | $22,020,594.45 | $1,513,011.04 | $9.18 |
| 2025-05-01 | $22,230,430.06 | $2,124,313.85 | $9.16 |
| 2025-05-02 | $23,014,512.88 | $2,805,430.06 | $9.48 |
| 2025-05-03 | $22,639,345.64 | $1,533,061.85 | $9.34 |
| 2025-05-04 | $21,526,669.93 | $1,390,681.96 | $8.87 |
| 2025-05-05 | $20,422,153.38 | $1,715,184.45 | $8.41 |
| 2025-05-06 | $20,490,703.64 | $1,170,427.20 | $8.44 |
| 2025-05-07 | $20,106,948.11 | $1,502,274.74 | $8.28 |
| 2025-05-08 | $20,451,250.52 | $1,412,897.53 | $8.42 |
| 2025-05-09 | $24,042,008.59 | $2,542,696.18 | $9.91 |
| 2025-05-10 | $25,555,916.52 | $2,259,589.93 | $10.52 |
| 2025-05-11 | $27,468,132.07 | $2,152,582.94 | $11.32 |
| 2025-05-12 | $26,437,943.76 | $1,800,245.81 | $10.89 |
| 2025-05-13 | $26,545,500.09 | $2,089,961.57 | $10.94 |
| 2025-05-14 | $27,567,923.19 | $2,001,728.19 | $11.36 |
| 2025-05-15 | $26,106,097.53 | $1,780,486.55 | $10.76 |
| 2025-05-16 | $24,662,478.81 | $2,013,834.49 | $10.20 |
| 2025-05-17 | $24,802,775.00 | $1,486,457.65 | $10.20 |
| 2025-05-18 | $24,400,864.43 | $1,412,425.49 | $10.06 |
| 2025-05-19 | $24,655,214.89 | $1,415,497.85 | $10.17 |
| 2025-05-20 | $24,456,274.07 | $1,747,319.34 | $10.07 |
| 2025-05-21 | $24,316,265.40 | $1,462,835.18 | $10.02 |
| 2025-05-22 | $24,576,914.27 | $1,738,086.08 | $10.12 |
| 2025-05-23 | $25,756,655.85 | $1,503,953.21 | $10.61 |
| 2025-05-24 | $24,216,946.35 | $1,805,780.72 | $9.97 |
| 2025-05-25 | $23,817,515.98 | $1,531,575.66 | $9.81 |
| 2025-05-26 | $23,414,338.50 | $2,068,775.59 | $9.64 |
| 2025-05-27 | $23,320,703.87 | $1,635,651.02 | $9.61 |
| 2025-05-28 | $24,774,818.82 | $3,799,076.94 | $10.21 |
| 2025-05-29 | $24,679,734.30 | $2,836,788.78 | $10.16 |
| 2025-05-30 | $24,128,313.47 | $1,919,006.49 | $9.93 |
| 2025-05-31 | $24,267,865.82 | $18,856,251.91 | $9.99 |
| 2025-06-01 | $23,320,280.53 | $10,576,234.48 | $9.60 |
| 2025-06-02 | $23,233,321.31 | $2,577,784.38 | $9.56 |
| 2025-06-03 | $23,353,689.42 | $1,980,002.60 | $9.61 |
| 2025-06-04 | $24,038,198.28 | $2,638,967.86 | $9.90 |
| 2025-06-05 | $24,031,657.41 | $3,474,371.17 | $9.89 |
| 2025-06-06 | $21,716,609.57 | $2,717,145.05 | $8.94 |
| 2025-06-07 | $21,797,350.80 | $2,108,585.39 | $8.97 |
| 2025-06-08 | $22,443,885.59 | $1,443,246.92 | $9.24 |
| 2025-06-09 | $22,024,762.32 | $1,259,278.41 | $9.07 |
| 2025-06-10 | $22,539,852.57 | $2,421,165.25 | $9.27 |
| 2025-06-11 | $23,287,209.62 | $2,240,140.85 | $9.58 |
| 2025-06-12 | $21,987,496.03 | $2,150,001.45 | $9.05 |
| 2025-06-13 | $20,731,045.94 | $2,057,956.10 | $8.53 |
| 2025-06-14 | $19,985,608.95 | $2,240,382.81 | $8.23 |
| 2025-06-15 | $19,337,868.64 | $1,890,615.00 | $7.95 |
| 2025-06-16 | $19,777,114.49 | $1,295,645.93 | $8.14 |
| 2025-06-17 | $19,112,913.78 | $2,408,667.35 | $7.86 |
| 2025-06-18 | $18,639,297.98 | $1,826,627.93 | $7.66 |
| 2025-06-19 | $18,775,102.30 | $1,252,346.93 | $7.72 |
| 2025-06-20 | $18,581,527.88 | $1,190,923.70 | $7.65 |
| 2025-06-21 | $17,623,930.07 | $1,646,108.75 | $7.25 |
| 2025-06-22 | $17,032,917.95 | $1,121,560.57 | $7.01 |
| 2025-06-23 | $16,498,644.46 | $1,864,275.03 | $6.79 |
| 2025-06-24 | $18,533,577.00 | $1,375,138.03 | $7.63 |
| 2025-06-25 | $18,333,652.16 | $1,286,461.21 | $7.55 |
| 2025-06-26 | $17,735,606.41 | $1,129,578.04 | $7.30 |
| 2025-06-27 | $17,452,864.00 | $1,399,696.22 | $7.18 |
| 2025-06-28 | $17,532,616.34 | $1,301,838.20 | $7.21 |
| 2025-06-29 | $17,787,148.88 | $990,022.97 | $7.32 |
| 2025-06-30 | $18,555,866.05 | $1,084,260.93 | $7.63 |
| 2025-07-01 | $18,120,474.29 | $1,143,398.65 | $7.45 |
| 2025-07-02 | $17,075,750.14 | $1,539,353.78 | $7.03 |
| 2025-07-03 | $18,523,941.34 | $1,600,419.15 | $7.61 |
| 2025-07-04 | $18,476,651.16 | $1,468,886.40 | $7.60 |
| 2025-07-05 | $17,609,888.11 | $1,749,874.39 | $7.25 |
| 2025-07-06 | $17,462,824.66 | $1,440,145.07 | $7.19 |
| 2025-07-07 | $18,194,730.25 | $1,360,474.86 | $7.43 |
| 2025-07-08 | $18,106,621.32 | $1,742,331.66 | $7.39 |
| 2025-07-09 | $18,527,994.37 | $1,716,633.85 | $7.56 |
| 2025-07-10 | $19,450,841.92 | $1,987,956.07 | $7.93 |
| 2025-07-11 | $21,007,842.16 | $3,050,089.07 | $8.57 |
| 2025-07-12 | $21,115,950.41 | $3,009,846.65 | $8.61 |
| 2025-07-13 | $20,988,509.97 | $3,186,673.76 | $8.56 |
| 2025-07-14 | $21,402,217.93 | $1,919,106.13 | $8.73 |
| 2025-07-15 | $21,153,902.06 | $1,856,492.09 | $8.63 |
| 2025-07-16 | $21,783,466.97 | $2,170,492.81 | $8.88 |
| 2025-07-17 | $22,523,499.43 | $2,546,565.31 | $9.19 |
| 2025-07-18 | $22,626,144.62 | $2,715,734.98 | $9.22 |
| 2025-07-19 | $23,011,597.34 | $2,540,627.75 | $9.39 |
| 2025-07-20 | $23,534,906.63 | $1,951,057.98 | $9.60 |
| 2025-07-21 | $24,208,990.58 | $2,294,407.99 | $9.87 |
| 2025-07-22 | $24,576,116.23 | $2,368,636.36 | $10.02 |
| 2025-07-23 | $24,294,945.61 | $2,736,560.25 | $9.91 |
| 2025-07-24 | $23,081,418.41 | $2,919,449.98 | $9.41 |
| 2025-07-25 | $23,131,863.04 | $2,748,826.56 | $9.43 |
| 2025-07-26 | $24,040,866.02 | $2,417,856.09 | $9.79 |
| 2025-07-27 | $23,774,191.90 | $1,924,003.03 | $9.70 |
| 2025-07-28 | $24,865,016.78 | $2,369,952.60 | $10.14 |
| 2025-07-29 | $23,863,331.22 | $1,938,767.75 | $9.72 |
| 2025-07-30 | $23,622,660.45 | $4,751,784.53 | $9.63 |
| 2025-07-31 | $23,497,890.25 | $2,262,545.54 | $9.58 |
| 2025-08-01 | $22,396,545.34 | $2,041,569.13 | $9.13 |
| 2025-08-02 | $21,713,329.35 | $2,261,472.75 | $8.85 |
| 2025-08-03 | $20,992,314.64 | $2,149,524.30 | $8.54 |
| 2025-08-04 | $21,573,297.11 | $1,854,336.27 | $8.79 |
| 2025-08-05 | $22,718,316.75 | $2,272,497.55 | $9.26 |
| 2025-08-06 | $21,816,205.51 | $3,356,907.25 | $8.88 |
| 2025-08-07 | $22,055,203.66 | $2,751,416.18 | $8.98 |
| 2025-08-08 | $22,981,291.59 | $2,274,074.27 | $9.36 |
| 2025-08-09 | $23,855,921.03 | $2,381,553.45 | $9.72 |
| 2025-08-10 | $24,858,378.29 | $2,392,270.30 | $10.11 |
| 2025-08-11 | $26,090,971.16 | $7,525,672.26 | $10.59 |
| 2025-08-12 | $25,010,122.67 | $3,237,032.67 | $10.18 |
| 2025-08-13 | $26,904,352.33 | $2,320,234.53 | $10.95 |
| 2025-08-14 | $27,375,761.02 | $2,526,229.66 | $11.14 |
| 2025-08-15 | $25,590,161.79 | $2,586,682.23 | $10.41 |
| 2025-08-16 | $25,276,140.20 | $2,326,669.63 | $10.29 |
| 2025-08-17 | $25,990,755.77 | $1,676,496.29 | $10.58 |
| 2025-08-18 | $26,388,528.74 | $2,791,890.00 | $10.73 |
| 2025-08-19 | $25,292,891.59 | $2,047,402.44 | $10.29 |
| 2025-08-20 | $24,177,021.29 | $1,904,736.05 | $9.84 |
| 2025-08-21 | $25,599,181.16 | $1,529,277.39 | $10.42 |
| 2025-08-22 | $24,644,801.45 | $1,498,146.36 | $10.04 |
| 2025-08-23 | $26,743,207.57 | $2,845,520.17 | $10.88 |
| 2025-08-24 | $26,569,337.17 | $1,558,589.90 | $10.81 |
| 2025-08-25 | $26,197,407.47 | $2,961,816.98 | $10.66 |
| 2025-08-26 | $24,028,279.85 | $1,960,352.26 | $9.78 |
| 2025-08-27 | $25,038,804.35 | $2,008,747.11 | $10.19 |
| 2025-08-28 | $25,219,633.58 | $1,616,478.41 | $10.16 |
| 2025-08-29 | $25,341,390.20 | $1,633,463.91 | $10.31 |
| 2025-08-30 | $24,198,469.45 | $1,636,796.20 | $9.84 |
| 2025-08-31 | $24,494,269.46 | $1,498,210.33 | $9.88 |
| 2025-09-01 | $24,040,492.24 | $1,789,623.49 | $9.70 |
| 2025-09-02 | $23,112,732.81 | $2,218,163.75 | $9.32 |
| 2025-09-03 | $23,463,123.29 | $1,583,796.85 | $9.47 |
| 2025-09-04 | $23,811,382.64 | $1,630,864.95 | $9.61 |
| 2025-09-05 | $22,975,104.32 | $1,937,982.28 | $9.27 |
| 2025-09-06 | $23,437,422.04 | $2,627,014.62 | $9.45 |
| 2025-09-07 | $23,137,933.57 | $2,101,401.16 | $9.34 |
| 2025-09-08 | $23,425,024.90 | $2,487,483.89 | $9.45 |
| 2025-09-09 | $23,818,707.91 | $3,724,410.69 | $9.64 |
| 2025-09-10 | $23,608,026.16 | $4,810,264.74 | $9.52 |
| 2025-09-11 | $23,690,687.89 | $7,058,536.18 | $9.56 |
| 2025-09-12 | $23,942,004.91 | $7,047,768.92 | $9.64 |
| 2025-09-13 | $24,357,143.29 | $10,090,918.00 | $9.83 |
| 2025-09-14 | $25,153,092.76 | $18,974,032.32 | $10.15 |
| 2025-09-15 | $24,255,482.86 | $15,798,574.79 | $9.78 |
| 2025-09-16 | $23,685,084.69 | $28,059,032.55 | $9.55 |
| 2025-09-17 | $23,812,063.84 | $18,107,057.61 | $9.61 |
| 2025-09-18 | $24,333,469.85 | $19,733,733.05 | $9.83 |
| 2025-09-19 | $24,628,651.33 | $12,098,874.74 | $9.93 |
| 2025-09-20 | $23,293,701.17 | $12,334,864.45 | $9.39 |
| 2025-09-21 | $23,217,360.52 | $10,001,676.96 | $9.36 |
| 2025-09-22 | $22,701,386.04 | $13,482,767.63 | $9.15 |
| 2025-09-23 | $21,187,340.62 | $23,150,710.61 | $8.54 |
| 2025-09-24 | $21,402,762.01 | $14,106,858.46 | $8.63 |
| 2025-09-25 | $21,338,842.03 | $10,656,964.28 | $8.60 |
| 2025-09-26 | $20,002,493.24 | $11,838,774.56 | $8.08 |
| 2025-09-27 | $20,548,988.50 | $11,498,028.90 | $8.28 |
| 2025-09-28 | $20,742,166.22 | $8,947,399.57 | $8.36 |
| 2025-09-29 | $21,037,918.85 | $9,860,059.64 | $8.48 |
| 2025-09-30 | $20,821,906.32 | $22,113,460.46 | $8.39 |
| 2025-10-01 | $20,640,102.51 | $14,649,793.98 | $8.34 |
| 2025-10-02 | $21,761,213.70 | $10,930,921.52 | $8.77 |
| 2025-10-03 | $22,303,208.27 | $5,540,349.07 | $9.02 |
| 2025-10-04 | $22,319,197.31 | $5,198,385.21 | $8.99 |
| 2025-10-05 | $21,842,280.80 | $3,158,743.49 | $8.80 |
| 2025-10-06 | $21,710,538.77 | $3,427,273.23 | $8.75 |
| 2025-10-07 | $22,508,185.90 | $4,475,025.31 | $9.07 |
| 2025-10-08 | $21,649,325.97 | $4,740,587.75 | $8.73 |
| 2025-10-09 | $22,347,574.30 | $3,713,606.27 | $9.00 |
| 2025-10-10 | $21,872,808.07 | $3,287,271.35 | $8.82 |
| 2025-10-11 | $18,422,923.63 | $6,258,649.32 | $7.37 |
| 2025-10-12 | $18,218,439.73 | $4,703,211.87 | $7.29 |
| 2025-10-13 | $19,947,639.91 | $2,979,328.58 | $7.98 |
| 2025-10-14 | $20,640,245.89 | $2,838,836.72 | $8.25 |
| 2025-10-15 | $20,001,003.30 | $2,358,927.84 | $8.00 |
| 2025-10-16 | $19,423,645.69 | $1,829,162.36 | $7.76 |
| 2025-10-17 | $18,723,962.42 | $2,496,445.78 | $7.48 |
| 2025-10-18 | $18,271,182.03 | $2,159,933.73 | $7.31 |
| 2025-10-19 | $19,019,921.31 | $3,252,062.79 | $7.59 |
| 2025-10-20 | $23,011,753.20 | $55,437,049.13 | $9.19 |
| 2025-10-21 | $21,388,475.69 | $20,954,425.97 | $8.54 |
| 2025-10-22 | $19,956,551.91 | $4,638,195.93 | $7.99 |
| 2025-10-23 | $19,255,110.51 | $3,491,861.96 | $7.69 |
| 2025-10-24 | $19,533,866.98 | $2,516,634.03 | $7.80 |
| 2025-10-25 | $19,382,721.61 | $1,715,536.30 | $7.74 |
| 2025-10-26 | $19,149,274.36 | $2,120,992.60 | $7.64 |
| 2025-10-27 | $19,615,361.61 | $1,974,345.93 | $7.83 |
| 2025-10-28 | $19,140,337.22 | $2,321,372.72 | $7.65 |
| 2025-10-29 | $18,432,954.73 | $2,073,926.82 | $7.36 |
| 2025-10-30 | $17,958,561.75 | $2,696,772.54 | $7.17 |
| 2025-10-31 | $17,425,948.57 | $2,335,533.64 | $6.96 |
| 2025-11-01 | $17,767,791.85 | $1,442,137.70 | $7.10 |
| 2025-11-02 | $18,152,878.62 | $1,952,084.45 | $7.25 |
| 2025-11-03 | $18,069,122.47 | $1,396,430.38 | $7.22 |
| 2025-11-04 | $16,527,239.16 | $2,928,607.63 | $6.61 |
| 2025-11-05 | $16,318,296.88 | $5,052,340.12 | $6.52 |
| 2025-11-06 | $26,878,468.48 | $98,328,621.99 | $10.87 |
| 2025-11-07 | $28,555,829.21 | $196,987,219.92 | $11.41 |
| 2025-11-08 | $25,516,848.94 | $34,583,055.97 | $10.17 |
| 2025-11-09 | $23,351,025.08 | $10,816,961.79 | $9.31 |
| 2025-11-10 | $27,240,602.20 | $42,083,345.96 | $10.87 |
| 2025-11-11 | $26,077,323.87 | $29,710,373.13 | $10.42 |
| 2025-11-12 | $23,551,679.36 | $8,962,890.75 | $9.40 |
| 2025-11-13 | $32,959,116.82 | $63,820,688.14 | $13.15 |
| 2025-11-14 | $35,626,508.44 | $99,258,130.30 | $14.18 |
| 2025-11-15 | $30,646,836.03 | $45,554,205.38 | $12.18 |
| 2025-11-16 | $30,836,722.18 | $24,249,057.38 | $12.27 |
| 2025-11-17 | $32,714,503.88 | $29,802,556.49 | $13.03 |
| 2025-11-18 | $29,174,910.34 | $13,538,163.38 | $11.68 |
| 2025-11-19 | $29,204,501.34 | $8,504,519.77 | $11.63 |
| 2025-11-20 | $25,794,299.35 | $8,049,789.04 | $10.28 |
| 2025-11-21 | $23,974,100.21 | $6,862,736.03 | $9.56 |
| 2025-11-22 | $26,728,740.52 | $26,131,874.56 | $10.65 |
| 2025-11-23 | $24,429,142.67 | $6,866,469.35 | $9.74 |
| 2025-11-24 | $24,197,008.66 | $5,087,195.68 | $9.64 |
| 2025-11-25 | $24,385,953.22 | $3,963,567.67 | $9.71 |
| 2025-11-26 | $23,809,874.70 | $3,050,909.31 | $9.49 |
| 2025-11-27 | $23,485,273.19 | $3,457,931.20 | $9.38 |
| 2025-11-28 | $23,198,989.58 | $6,065,548.35 | $9.26 |
| 2025-11-29 | $25,003,321.52 | $10,002,347.47 | $9.95 |
| 2025-11-30 | $25,166,113.50 | $7,976,946.89 | $10.05 |
| 2025-12-01 | $27,869,912.44 | $29,090,335.16 | $11.16 |
| 2025-12-02 | $25,188,026.01 | $6,685,992.44 | $10.04 |
| 2025-12-03 | $26,513,608.39 | $9,407,421.43 | $10.58 |
| 2025-12-04 | $26,395,343.11 | $5,186,591.19 | $10.53 |
| 2025-12-05 | $26,221,201.13 | $6,954,822.70 | $10.46 |
| 2025-12-06 | $25,262,994.08 | $3,082,615.11 | $10.07 |
| 2025-12-07 | $24,944,053.37 | $2,203,490.15 | $9.94 |
| 2025-12-08 | $24,724,739.91 | $2,580,082.24 | $9.86 |
| 2025-12-09 | $24,587,991.96 | $2,325,519.26 | $9.80 |
| 2025-12-10 | $24,700,468.15 | $2,550,159.39 | $9.85 |
| 2025-12-11 | $23,867,954.63 | $2,895,132.25 | $9.53 |
| 2025-12-12 | $23,555,432.34 | $2,333,369.33 | $9.39 |
| 2025-12-13 | $22,414,617.99 | $2,322,914.91 | $8.93 |
| 2025-12-14 | $22,656,522.64 | $1,225,535.15 | $9.03 |
| 2025-12-15 | $21,917,074.18 | $1,296,366.21 | $8.74 |
| 2025-12-16 | $20,784,684.65 | $2,006,514.62 | $8.28 |
| 2025-12-17 | $20,670,357.21 | $1,642,173.30 | $8.24 |
| 2025-12-18 | $19,277,588.95 | $1,725,201.13 | $7.69 |
| 2025-12-19 | $18,680,995.83 | $2,006,493.02 | $7.45 |
| 2025-12-20 | $19,290,197.01 | $2,978,344.45 | $7.69 |
| 2025-12-21 | $19,538,444.79 | $3,880,774.47 | $7.79 |
| 2025-12-22 | $19,391,494.66 | $1,658,791.36 | $7.73 |
