
Bitcoin current market price is $91,303.00 with a 24 hour trading volume of $44.77B. The total available supply of Bitcoin is 19.96M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.82T. The BTC price is 0.65% down in the last one hour.
The high price of the Bitcoin is $93,362.00 and low price is $91,029.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$91,303.00
$1.82T 2.34%
$1.82T
$44.77B
19.96M BTC
19.96M BTC
21.00M BTC
$93,362.00
$91,029.00
$126,080.00 27.71%
06 Oct 2025
$67.81 134304.18%
06 Jul 2013
Want to convert more cryptocurrencies?
0.65%
2.21%
0.31%
11.11%
10.43%
26.29%
11.53%
11.36%
Historical data of Bitcoin past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | $1,726,797,438,787.22 | $99,649,391,847.08 | $87,407.51 |
| 2024-11-16 | $1,799,276,211,921.93 | $84,382,485,697.85 | $90,947.98 |
| 2024-11-17 | $1,790,415,769,635.49 | $49,255,174,407.37 | $90,606.45 |
| 2024-11-18 | $1,776,887,033,229.91 | $48,556,083,101.65 | $89,841.47 |
| 2024-11-19 | $1,790,917,617,392.44 | $77,391,724,184.19 | $90,534.62 |
| 2024-11-20 | $1,825,195,454,018.50 | $80,493,234,958.49 | $92,251.65 |
| 2024-11-21 | $1,862,618,759,426.15 | $80,747,272,080.25 | $94,217.02 |
| 2024-11-22 | $1,948,284,556,982.05 | $118,163,852,022.32 | $98,509.12 |
| 2024-11-23 | $1,958,091,000,957.83 | $85,746,174,563.99 | $98,927.49 |
| 2024-11-24 | $1,931,255,637,661.50 | $47,414,200,206.70 | $97,679.46 |
| 2024-11-25 | $1,939,446,484,727.43 | $50,665,680,246.87 | $98,015.94 |
| 2024-11-26 | $1,838,788,677,873.87 | $89,476,321,216.09 | $93,004.70 |
| 2024-11-27 | $1,819,990,514,406.09 | $97,389,239,315.53 | $91,931.83 |
| 2024-11-28 | $1,899,088,665,519.23 | $81,469,353,259.75 | $95,981.18 |
| 2024-11-29 | $1,892,297,852,304.72 | $49,067,932,024.40 | $95,661.60 |
| 2024-11-30 | $1,926,826,079,390.24 | $74,670,031,635.51 | $97,453.25 |
| 2024-12-01 | $1,910,022,814,269.89 | $43,580,019,720.72 | $96,513.14 |
| 2024-12-02 | $1,925,808,416,477.51 | $49,147,687,432.57 | $97,311.71 |
| 2024-12-03 | $1,896,576,914,275.52 | $101,019,861,361.49 | $95,833.14 |
| 2024-12-04 | $1,900,922,167,493.36 | $87,935,752,287.98 | $96,031.63 |
| 2024-12-05 | $1,957,276,192,604.26 | $98,230,784,298.05 | $98,881.47 |
| 2024-12-06 | $1,920,742,551,503.61 | $190,460,293,531.54 | $97,201.50 |
| 2024-12-07 | $1,978,389,972,043.79 | $115,812,632,020.45 | $99,973.85 |
| 2024-12-08 | $1,974,739,091,620.75 | $61,061,136,199.78 | $99,781.83 |
| 2024-12-09 | $2,003,238,967,638.83 | $62,677,764,785.05 | $101,235.37 |
| 2024-12-10 | $1,926,047,690,157.63 | $146,846,843,211.52 | $97,353.95 |
| 2024-12-11 | $1,913,115,778,728.28 | $125,835,977,742.51 | $96,649.71 |
| 2024-12-12 | $2,001,746,436,338.84 | $118,484,957,960.77 | $101,123.62 |
| 2024-12-13 | $1,979,166,149,963.31 | $100,092,043,319.81 | $100,000.81 |
| 2024-12-14 | $2,005,406,021,235.84 | $78,802,903,278.86 | $101,352.23 |
| 2024-12-15 | $2,007,646,386,698.87 | $57,321,924,844.42 | $101,367.01 |
| 2024-12-16 | $2,075,487,816,560.19 | $70,645,074,624.53 | $104,721.50 |
| 2024-12-17 | $2,097,460,193,710.79 | $115,184,737,759.34 | $106,074.11 |
| 2024-12-18 | $2,100,629,850,064.91 | $93,417,826,250.20 | $106,034.91 |
| 2024-12-19 | $1,985,284,833,093.57 | $113,692,025,885.45 | $100,355.58 |
| 2024-12-20 | $1,937,022,229,972.21 | $100,611,554,887.24 | $97,851.35 |
| 2024-12-21 | $1,932,373,308,116.01 | $112,340,864,006.63 | $97,691.43 |
| 2024-12-22 | $1,922,768,195,068.17 | $53,058,382,639.49 | $97,202.82 |
| 2024-12-23 | $1,884,599,149,192.46 | $44,619,017,105.37 | $95,094.27 |
| 2024-12-24 | $1,874,912,975,786.66 | $64,937,790,292.61 | $94,644.91 |
| 2024-12-25 | $1,951,173,788,529.12 | $49,169,088,282.16 | $98,695.71 |
| 2024-12-26 | $1,966,481,159,354.12 | $33,963,749,856.45 | $99,344.95 |
| 2024-12-27 | $1,894,744,251,986.11 | $45,049,342,388.19 | $95,678.31 |
| 2024-12-28 | $1,867,708,753,554.92 | $41,498,540,807.67 | $94,331.95 |
| 2024-12-29 | $1,885,556,552,231.43 | $22,429,850,903.94 | $95,184.62 |
| 2024-12-30 | $1,854,872,605,738.81 | $24,065,314,499.50 | $93,663.45 |
| 2024-12-31 | $1,833,188,187,477.53 | $57,595,164,139.47 | $92,627.28 |
| 2025-01-01 | $1,851,839,954,625.13 | $45,327,464,907.74 | $93,507.86 |
| 2025-01-02 | $1,869,193,319,140.24 | $23,275,007,789.50 | $94,384.18 |
| 2025-01-03 | $1,917,905,016,063.62 | $45,157,338,602.62 | $96,852.15 |
| 2025-01-04 | $1,942,834,829,349.96 | $35,721,645,948.10 | $98,084.34 |
| 2025-01-05 | $1,946,611,205,641.35 | $20,979,035,420.98 | $98,256.74 |
| 2025-01-06 | $1,948,339,898,718.86 | $20,060,293,834.72 | $98,364.59 |
| 2025-01-07 | $2,024,825,178,619.82 | $46,111,387,334.46 | $102,229.39 |
| 2025-01-08 | $1,919,133,187,081.31 | $60,610,257,147.15 | $96,952.10 |
| 2025-01-09 | $1,885,313,354,913.72 | $65,790,469,838.34 | $95,016.71 |
| 2025-01-10 | $1,832,933,628,117.94 | $65,850,881,574.76 | $92,376.28 |
| 2025-01-11 | $1,876,836,759,923.40 | $63,433,655,716.76 | $94,736.63 |
| 2025-01-12 | $1,874,286,243,377.85 | $17,836,423,168.42 | $94,559.55 |
| 2025-01-13 | $1,870,314,882,306.92 | $19,608,932,595.53 | $94,454.77 |
| 2025-01-14 | $1,870,609,367,804.82 | $76,328,330,233.31 | $94,456.35 |
| 2025-01-15 | $1,912,603,332,624.11 | $51,241,728,228.82 | $96,574.08 |
| 2025-01-16 | $1,986,831,430,651.86 | $57,637,319,739.54 | $100,313.15 |
| 2025-01-17 | $1,980,935,754,458.28 | $50,150,102,497.27 | $100,044.58 |
| 2025-01-18 | $2,063,854,663,834.08 | $69,135,117,732.00 | $104,160.69 |
| 2025-01-19 | $2,067,151,195,362.04 | $49,416,447,749.13 | $104,334.62 |
| 2025-01-20 | $2,014,842,808,849.50 | $72,970,313,683.92 | $101,275.34 |
| 2025-01-21 | $2,017,837,068,202.14 | $120,158,523,166.88 | $101,764.91 |
| 2025-01-22 | $2,098,829,000,928.49 | $95,344,290,057.90 | $106,182.24 |
| 2025-01-23 | $2,054,288,661,793.98 | $55,030,669,602.57 | $103,673.54 |
| 2025-01-24 | $2,062,360,759,045.00 | $102,455,227,371.21 | $104,067.61 |
| 2025-01-25 | $2,076,156,720,642.79 | $51,418,786,362.78 | $104,835.19 |
| 2025-01-26 | $2,077,647,817,531.34 | $22,740,744,964.72 | $104,796.04 |
| 2025-01-27 | $2,036,324,005,947.41 | $20,639,818,380.27 | $102,552.25 |
| 2025-01-28 | $2,019,295,541,213.53 | $93,191,643,783.25 | $101,958.47 |
| 2025-01-29 | $2,007,072,201,507.53 | $45,780,526,813.56 | $101,313.11 |
| 2025-01-30 | $2,056,581,551,171.70 | $47,425,401,641.53 | $103,718.98 |
| 2025-01-31 | $2,076,760,153,260.62 | $42,122,570,869.03 | $104,781.51 |
| 2025-02-01 | $2,028,504,133,577.49 | $37,187,819,228.35 | $102,382.39 |
| 2025-02-02 | $1,996,423,711,261.73 | $22,827,776,122.48 | $100,674.79 |
| 2025-02-03 | $1,933,691,439,792.25 | $59,784,234,332.21 | $97,568.32 |
| 2025-02-04 | $2,011,121,374,511.88 | $122,163,969,235.24 | $101,466.86 |
| 2025-02-05 | $1,943,535,291,172.16 | $73,196,693,057.98 | $98,118.44 |
| 2025-02-06 | $1,912,584,628,590.31 | $48,848,958,931.79 | $96,582.89 |
| 2025-02-07 | $1,915,093,756,057.56 | $44,462,180,396.17 | $96,635.42 |
| 2025-02-08 | $1,911,296,376,425.36 | $57,077,722,340.22 | $96,558.46 |
| 2025-02-09 | $1,914,211,835,440.12 | $20,760,850,644.85 | $96,558.24 |
| 2025-02-10 | $1,913,068,773,356.08 | $25,457,107,581.05 | $96,548.58 |
| 2025-02-11 | $1,930,742,951,090.37 | $37,054,987,393.58 | $97,399.98 |
| 2025-02-12 | $1,898,788,887,978.33 | $36,454,577,154.56 | $95,739.98 |
| 2025-02-13 | $1,936,842,454,814.00 | $47,115,618,235.19 | $97,836.19 |
| 2025-02-14 | $1,914,315,097,486.39 | $29,084,371,910.69 | $96,561.66 |
| 2025-02-15 | $1,931,656,846,871.49 | $32,289,906,944.93 | $97,488.48 |
| 2025-02-16 | $1,934,308,378,710.29 | $14,215,311,318.35 | $97,569.95 |
| 2025-02-17 | $1,905,012,222,220.37 | $13,634,794,998.74 | $96,149.35 |
| 2025-02-18 | $1,898,997,753,781.95 | $25,324,374,113.08 | $95,776.16 |
| 2025-02-19 | $1,892,702,154,844.51 | $38,311,133,144.73 | $95,495.89 |
| 2025-02-20 | $1,914,337,919,659.55 | $27,703,222,487.39 | $96,554.87 |
| 2025-02-21 | $1,950,376,106,325.32 | $24,175,261,969.81 | $98,384.32 |
| 2025-02-22 | $1,906,058,197,506.38 | $42,477,472,950.92 | $96,135.16 |
| 2025-02-23 | $1,915,260,330,870.80 | $18,464,415,570.76 | $96,564.15 |
| 2025-02-24 | $1,909,625,674,815.48 | $16,643,044,374.98 | $96,327.46 |
| 2025-02-25 | $1,814,176,779,160.44 | $45,539,703,844.39 | $91,396.77 |
| 2025-02-26 | $1,759,750,360,550.33 | $96,742,453,402.56 | $88,755.77 |
| 2025-02-27 | $1,664,314,955,447.75 | $69,277,430,795.69 | $83,900.11 |
| 2025-02-28 | $1,679,555,320,077.21 | $81,960,688,217.70 | $84,709.14 |
| 2025-03-01 | $1,674,754,437,110.34 | $80,695,237,175.07 | $84,441.90 |
| 2025-03-02 | $1,705,564,098,300.82 | $30,634,474,722.64 | $86,005.26 |
| 2025-03-03 | $1,868,321,705,444.49 | $61,859,112,550.81 | $94,261.53 |
| 2025-03-04 | $1,708,198,960,874.34 | $68,715,362,745.46 | $86,124.71 |
| 2025-03-05 | $1,731,441,668,069.65 | $65,863,356,680.42 | $87,310.81 |
| 2025-03-06 | $1,797,706,868,227.53 | $51,606,642,859.81 | $90,604.08 |
| 2025-03-07 | $1,782,785,866,811.65 | $47,555,759,124.65 | $90,001.40 |
| 2025-03-08 | $1,720,436,931,689.28 | $63,216,440,874.73 | $86,773.34 |
| 2025-03-09 | $1,708,605,516,770.23 | $18,809,360,803.37 | $86,142.98 |
| 2025-03-10 | $1,602,073,794,580.03 | $32,013,406,240.52 | $80,751.14 |
| 2025-03-11 | $1,563,547,150,147.73 | $49,983,692,766.23 | $78,783.94 |
| 2025-03-12 | $1,642,997,419,531.61 | $56,404,462,275.08 | $82,799.11 |
| 2025-03-13 | $1,662,502,658,717.54 | $41,782,186,208.59 | $83,884.25 |
| 2025-03-14 | $1,608,477,373,718.19 | $32,583,592,654.88 | $81,098.90 |
| 2025-03-15 | $1,665,725,559,905.82 | $28,571,483,950.07 | $83,971.71 |
| 2025-03-16 | $1,674,173,293,916.47 | $10,761,796,127.31 | $84,391.69 |
| 2025-03-17 | $1,638,672,153,483.72 | $21,638,031,633.12 | $82,610.62 |
| 2025-03-18 | $1,667,799,227,887.44 | $19,659,366,246.60 | $84,075.37 |
| 2025-03-19 | $1,642,578,274,105.81 | $24,557,570,268.85 | $82,780.03 |
| 2025-03-20 | $1,721,565,138,141.28 | $33,871,216,993.30 | $86,815.44 |
| 2025-03-21 | $1,672,550,706,502.82 | $27,579,127,651.07 | $84,270.84 |
| 2025-03-22 | $1,666,749,159,154.29 | $18,091,004,975.92 | $84,009.53 |
| 2025-03-23 | $1,662,574,363,663.65 | $7,771,134,681.98 | $83,793.31 |
| 2025-03-24 | $1,702,009,594,329.45 | $12,617,587,530.62 | $85,787.71 |
| 2025-03-25 | $1,732,715,331,970.13 | $27,270,889,835.18 | $87,327.73 |
| 2025-03-26 | $1,735,368,473,904.49 | $30,351,832,942.71 | $87,520.58 |
| 2025-03-27 | $1,724,854,479,045.67 | $25,522,877,558.70 | $86,960.86 |
| 2025-03-28 | $1,729,729,987,159.48 | $24,620,445,368.49 | $87,227.27 |
| 2025-03-29 | $1,673,182,800,974.10 | $31,674,486,232.10 | $84,359.47 |
| 2025-03-30 | $1,640,665,503,855.14 | $16,837,439,419.92 | $82,679.17 |
| 2025-03-31 | $1,633,996,304,187.26 | $13,428,975,108.07 | $82,356.38 |
| 2025-04-01 | $1,635,076,581,047.35 | $30,326,148,749.92 | $82,514.09 |
| 2025-04-02 | $1,690,602,036,035.04 | $29,172,899,851.73 | $85,237.59 |
| 2025-04-03 | $1,637,358,764,747.38 | $46,332,905,657.78 | $82,526.42 |
| 2025-04-04 | $1,652,537,223,074.96 | $36,594,464,539.15 | $83,163.99 |
| 2025-04-05 | $1,664,234,880,198.05 | $35,647,289,400.47 | $83,852.01 |
| 2025-04-06 | $1,656,020,067,997.19 | $14,910,400,035.53 | $83,595.89 |
| 2025-04-07 | $1,555,325,260,787.26 | $36,140,377,231.68 | $78,211.48 |
| 2025-04-08 | $1,581,407,565,278.35 | $82,909,748,172.59 | $79,179.29 |
| 2025-04-09 | $1,515,042,499,757.33 | $47,812,787,635.23 | $76,329.09 |
| 2025-04-10 | $1,640,567,909,122.17 | $87,408,220,482.12 | $82,622.17 |
| 2025-04-11 | $1,580,023,209,138.05 | $41,213,520,154.25 | $79,596.36 |
| 2025-04-12 | $1,655,868,880,454.17 | $39,813,566,443.77 | $83,439.29 |
| 2025-04-13 | $1,693,600,655,371.09 | $22,428,929,482.07 | $85,305.10 |
| 2025-04-14 | $1,658,923,208,081.87 | $28,731,125,717.93 | $83,600.82 |
| 2025-04-15 | $1,677,843,510,120.27 | $33,155,578,229.34 | $84,523.45 |
| 2025-04-16 | $1,660,749,023,283.06 | $25,084,671,427.62 | $83,656.49 |
| 2025-04-17 | $1,670,497,569,762.05 | $26,948,109,141.80 | $84,105.78 |
| 2025-04-18 | $1,686,226,810,049.18 | $19,323,821,375.14 | $84,930.91 |
| 2025-04-19 | $1,676,373,197,914.51 | $9,550,691,272.78 | $84,433.75 |
| 2025-04-20 | $1,690,090,596,771.40 | $12,635,983,530.80 | $85,126.66 |
| 2025-04-21 | $1,689,008,667,806.38 | $12,625,843,856.31 | $85,073.17 |
| 2025-04-22 | $1,735,703,747,771.06 | $40,070,025,414.28 | $87,452.05 |
| 2025-04-23 | $1,858,587,811,717.83 | $53,841,992,235.37 | $93,576.17 |
| 2025-04-24 | $1,858,660,302,322.26 | $39,901,515,879.66 | $93,605.45 |
| 2025-04-25 | $1,864,298,110,563.34 | $30,031,246,761.09 | $93,872.81 |
| 2025-04-26 | $1,882,121,595,175.85 | $39,336,184,715.04 | $94,773.11 |
| 2025-04-27 | $1,879,131,951,239.18 | $15,445,392,739.79 | $94,644.07 |
| 2025-04-28 | $1,862,772,247,122.06 | $15,926,259,371.06 | $93,809.34 |
| 2025-04-29 | $1,887,067,388,174.35 | $31,913,814,736.54 | $95,030.61 |
| 2025-04-30 | $1,870,818,389,258.40 | $25,882,629,766.28 | $94,256.36 |
| 2025-05-01 | $1,871,350,362,569.09 | $26,541,700,309.37 | $94,235.75 |
| 2025-05-02 | $1,914,884,389,769.39 | $30,207,566,405.47 | $96,426.95 |
| 2025-05-03 | $1,923,251,765,866.15 | $23,276,376,191.48 | $96,855.57 |
| 2025-05-04 | $1,904,894,886,394.57 | $13,797,554,863.64 | $95,922.87 |
| 2025-05-05 | $1,872,812,442,453.03 | $14,903,122,945.62 | $94,326.62 |
| 2025-05-06 | $1,882,511,286,487.96 | $24,086,456,278.20 | $94,758.82 |
| 2025-05-07 | $1,923,643,840,814.60 | $23,348,052,607.07 | $96,854.53 |
| 2025-05-08 | $1,927,134,557,858.27 | $64,376,174,032.08 | $97,026.49 |
| 2025-05-09 | $2,047,883,753,852.69 | $50,020,047,720.66 | $103,076.28 |
| 2025-05-10 | $2,045,046,445,523.52 | $40,800,894,903.23 | $102,962.54 |
| 2025-05-11 | $2,077,132,539,531.35 | $21,558,992,540.04 | $104,630.88 |
| 2025-05-12 | $2,065,659,960,471.37 | $27,389,436,049.45 | $103,994.06 |
| 2025-05-13 | $2,044,347,271,866.17 | $43,090,605,819.37 | $102,876.83 |
| 2025-05-14 | $2,069,356,072,124.02 | $33,861,432,519.51 | $104,184.49 |
| 2025-05-15 | $2,057,798,367,292.56 | $28,398,245,846.80 | $103,594.43 |
| 2025-05-16 | $2,060,142,559,914.03 | $31,823,340,473.34 | $103,708.85 |
| 2025-05-17 | $2,057,725,640,290.08 | $25,887,953,182.15 | $103,556.03 |
| 2025-05-18 | $2,050,318,521,477.81 | $18,950,056,010.48 | $103,212.36 |
| 2025-05-19 | $2,104,889,720,872.83 | $30,744,060,179.80 | $106,030.64 |
| 2025-05-20 | $2,098,485,415,895.05 | $43,339,734,153.75 | $105,629.42 |
| 2025-05-21 | $2,121,778,617,273.82 | $36,393,687,094.25 | $106,786.72 |
| 2025-05-22 | $2,178,838,967,665.51 | $60,722,883,113.84 | $109,665.86 |
| 2025-05-23 | $2,214,712,145,787.25 | $52,218,408,239.45 | $111,560.36 |
| 2025-05-24 | $2,131,595,896,624.44 | $49,251,745,837.96 | $107,216.67 |
| 2025-05-25 | $2,142,540,077,685.22 | $27,128,230,116.52 | $107,831.36 |
| 2025-05-26 | $2,163,072,841,533.61 | $29,652,659,665.05 | $108,861.81 |
| 2025-05-27 | $2,173,059,855,839.42 | $27,950,577,137.92 | $109,377.72 |
| 2025-05-28 | $2,167,551,887,130.01 | $38,978,783,508.89 | $109,068.46 |
| 2025-05-29 | $2,143,342,706,888.31 | $29,794,278,037.28 | $107,838.18 |
| 2025-05-30 | $2,101,348,752,694.31 | $38,279,231,892.57 | $105,745.42 |
| 2025-05-31 | $2,066,830,946,978.06 | $39,680,060,337.61 | $104,010.92 |
| 2025-06-01 | $2,080,467,809,295.77 | $20,432,694,555.10 | $104,687.51 |
| 2025-06-02 | $2,101,178,071,590.98 | $17,721,500,507.53 | $105,710.01 |
| 2025-06-03 | $2,104,229,403,094.94 | $26,313,843,058.74 | $105,884.74 |
| 2025-06-04 | $2,095,294,001,281.48 | $25,925,661,121.08 | $105,434.48 |
| 2025-06-05 | $2,083,148,839,111.21 | $25,812,143,562.80 | $104,812.92 |
| 2025-06-06 | $2,020,294,099,992.37 | $39,711,941,132.02 | $101,650.74 |
| 2025-06-07 | $2,075,175,500,201.43 | $29,897,390,978.09 | $104,409.75 |
| 2025-06-08 | $2,100,553,336,902.51 | $17,749,731,308.73 | $105,681.45 |
| 2025-06-09 | $2,100,654,769,399.47 | $16,044,679,696.27 | $105,692.25 |
| 2025-06-10 | $2,191,877,481,230.95 | $38,222,993,297.51 | $110,261.57 |
| 2025-06-11 | $2,189,350,055,406.33 | $36,303,839,182.73 | $110,212.73 |
| 2025-06-12 | $2,159,529,375,273.50 | $30,338,936,631.63 | $108,679.98 |
| 2025-06-13 | $2,107,911,943,768.30 | $35,865,159,511.39 | $105,979.23 |
| 2025-06-14 | $2,107,973,087,547.79 | $49,471,015,505.74 | $106,045.56 |
| 2025-06-15 | $2,097,486,541,223.27 | $17,916,412,455.87 | $105,482.91 |
| 2025-06-16 | $2,098,499,110,552.62 | $16,568,441,852.65 | $105,554.49 |
| 2025-06-17 | $2,127,895,470,544.72 | $32,095,957,011.72 | $106,951.27 |
| 2025-06-18 | $2,080,968,120,976.95 | $38,603,212,010.89 | $104,683.42 |
| 2025-06-19 | $2,081,677,732,261.69 | $30,339,326,410.15 | $104,722.70 |
| 2025-06-20 | $2,081,355,279,873.41 | $18,063,282,658.15 | $104,690.65 |
| 2025-06-21 | $2,054,120,245,608.21 | $30,632,751,225.41 | $103,290.11 |
| 2025-06-22 | $2,017,415,966,695.53 | $21,644,463,198.72 | $101,532.57 |
| 2025-06-23 | $2,005,179,769,771.74 | $51,287,142,390.03 | $100,852.58 |
| 2025-06-24 | $2,097,741,233,586.59 | $50,011,797,128.68 | $105,511.62 |
| 2025-06-25 | $2,107,110,352,429.80 | $31,704,641,076.94 | $105,976.07 |
| 2025-06-26 | $2,132,141,147,369.00 | $30,468,274,982.03 | $107,238.53 |
| 2025-06-27 | $2,127,292,099,754.93 | $24,320,699,663.15 | $106,984.01 |
| 2025-06-28 | $2,129,020,567,385.96 | $25,194,306,261.89 | $107,078.92 |
| 2025-06-29 | $2,134,239,999,929.66 | $8,960,877,693.58 | $107,331.59 |
| 2025-06-30 | $2,155,183,166,489.81 | $14,881,078,675.37 | $108,396.62 |
| 2025-07-01 | $2,130,471,589,191.58 | $22,489,515,582.42 | $107,132.80 |
| 2025-07-02 | $2,100,087,563,077.93 | $25,033,160,828.31 | $105,613.40 |
| 2025-07-03 | $2,163,835,371,770.10 | $36,395,184,773.06 | $108,824.44 |
| 2025-07-04 | $2,179,664,531,219.93 | $29,892,049,537.63 | $109,602.20 |
| 2025-07-05 | $2,148,601,712,907.34 | $24,248,906,784.57 | $108,040.89 |
| 2025-07-06 | $2,152,344,091,389.65 | $10,042,942,280.97 | $108,217.47 |
| 2025-07-07 | $2,171,497,503,296.05 | $14,638,669,497.35 | $109,215.20 |
| 2025-07-08 | $2,153,777,588,647.45 | $25,493,246,475.80 | $108,300.72 |
| 2025-07-09 | $2,167,049,398,056.74 | $20,488,865,138.28 | $108,953.19 |
| 2025-07-10 | $2,215,210,888,568.43 | $37,078,460,440.66 | $111,327.53 |
| 2025-07-11 | $2,303,292,356,999.74 | $56,204,086,624.04 | $115,879.65 |
| 2025-07-12 | $2,338,612,196,961.74 | $64,185,145,923.89 | $117,571.03 |
| 2025-07-13 | $2,335,485,977,830.67 | $24,351,256,098.39 | $117,418.96 |
| 2025-07-14 | $2,369,050,366,835.56 | $27,310,851,454.98 | $119,117.56 |
| 2025-07-15 | $2,383,825,813,673.85 | $68,915,956,378.80 | $119,833.67 |
| 2025-07-16 | $2,341,223,394,839.92 | $80,299,520,980.23 | $117,678.19 |
| 2025-07-17 | $2,363,194,640,209.58 | $50,374,263,848.76 | $118,748.16 |
| 2025-07-18 | $2,376,237,382,764.30 | $49,282,617,205.73 | $119,445.37 |
| 2025-07-19 | $2,347,165,317,624.54 | $58,896,449,260.69 | $117,988.95 |
| 2025-07-20 | $2,345,398,337,785.54 | $23,934,511,126.35 | $117,901.63 |
| 2025-07-21 | $2,333,757,287,859.66 | $36,702,153,882.07 | $117,256.92 |
| 2025-07-22 | $2,337,365,497,467.13 | $46,344,384,345.39 | $117,482.47 |
| 2025-07-23 | $2,387,516,761,560.49 | $58,939,000,420.94 | $119,955.80 |
| 2025-07-24 | $2,359,931,875,300.52 | $45,225,685,167.62 | $118,629.06 |
| 2025-07-25 | $2,354,764,508,342.99 | $51,940,414,419.33 | $118,354.44 |
| 2025-07-26 | $2,338,855,554,998.78 | $91,617,702,596.10 | $117,540.81 |
| 2025-07-27 | $2,346,959,472,845.03 | $25,145,925,063.88 | $117,959.54 |
| 2025-07-28 | $2,376,524,838,793.01 | $30,220,402,191.47 | $119,418.91 |
| 2025-07-29 | $2,349,472,897,426.47 | $43,433,742,203.62 | $118,003.30 |
| 2025-07-30 | $2,345,126,504,020.11 | $42,860,287,143.69 | $117,853.31 |
| 2025-07-31 | $2,343,717,963,709.71 | $43,054,424,656.59 | $117,833.24 |
| 2025-08-01 | $2,302,199,162,425.12 | $45,238,249,453.36 | $115,700.00 |
| 2025-08-02 | $2,253,609,880,959.40 | $65,794,680,822.25 | $113,234.61 |
| 2025-08-03 | $2,240,413,983,638.11 | $33,543,439,044.10 | $112,554.90 |
| 2025-08-04 | $2,272,802,075,267.04 | $24,689,273,719.09 | $114,199.11 |
| 2025-08-05 | $2,292,395,156,144.15 | $32,488,023,582.83 | $115,138.69 |
| 2025-08-06 | $2,271,583,255,077.36 | $37,316,213,251.97 | $114,128.35 |
| 2025-08-07 | $2,289,295,036,528.66 | $32,052,509,631.06 | $115,022.10 |
| 2025-08-08 | $2,337,732,858,703.54 | $38,289,687,095.00 | $117,463.47 |
| 2025-08-09 | $2,323,026,541,073.32 | $33,017,415,812.97 | $116,688.37 |
| 2025-08-10 | $2,318,815,857,401.68 | $27,638,785,406.21 | $116,510.08 |
| 2025-08-11 | $2,374,097,296,837.89 | $37,157,754,754.85 | $119,266.93 |
| 2025-08-12 | $2,364,060,561,673.00 | $61,739,781,527.96 | $118,773.80 |
| 2025-08-13 | $2,392,854,421,745.62 | $46,941,089,789.58 | $120,202.53 |
| 2025-08-14 | $2,458,895,200,752.57 | $61,818,118,105.54 | $123,560.99 |
| 2025-08-15 | $2,360,043,737,045.27 | $73,822,008,368.00 | $118,405.60 |
| 2025-08-16 | $2,335,290,383,260.17 | $44,268,714,220.02 | $117,339.79 |
| 2025-08-17 | $2,339,465,736,068.21 | $23,202,714,236.54 | $117,501.22 |
| 2025-08-18 | $2,340,648,324,181.83 | $20,906,566,026.65 | $117,542.84 |
| 2025-08-19 | $2,313,556,987,528.46 | $47,337,926,940.99 | $116,256.41 |
| 2025-08-20 | $2,245,419,916,215.74 | $46,156,885,037.40 | $112,778.34 |
| 2025-08-21 | $2,274,471,285,844.18 | $42,166,369,117.01 | $114,252.40 |
| 2025-08-22 | $2,238,121,481,749.57 | $32,048,202,090.65 | $112,414.40 |
| 2025-08-23 | $2,326,174,803,320.61 | $50,878,158,870.83 | $116,834.25 |
| 2025-08-24 | $2,296,786,080,139.70 | $27,306,719,885.26 | $115,359.98 |
| 2025-08-25 | $2,259,663,171,125.39 | $40,682,656,776.69 | $113,399.55 |
| 2025-08-26 | $2,194,453,712,375.60 | $52,854,872,363.94 | $110,185.35 |
| 2025-08-27 | $2,227,025,695,775.59 | $43,023,800,053.05 | $111,842.71 |
| 2025-08-28 | $2,215,255,294,289.99 | $36,957,904,263.00 | $111,216.08 |
| 2025-08-29 | $2,239,422,945,686.89 | $34,222,495,087.21 | $112,525.60 |
| 2025-08-30 | $2,160,278,651,486.29 | $51,702,115,726.39 | $108,480.31 |
| 2025-08-31 | $2,166,165,747,945.18 | $27,799,981,330.79 | $108,781.96 |
| 2025-09-01 | $2,155,694,976,689.60 | $26,140,904,019.25 | $108,253.36 |
| 2025-09-02 | $2,174,100,506,466.43 | $42,999,610,648.39 | $109,162.69 |
| 2025-09-03 | $2,212,595,221,503.45 | $50,235,464,642.85 | $111,190.18 |
| 2025-09-04 | $2,225,365,905,592.23 | $36,406,080,683.43 | $111,711.52 |
| 2025-09-05 | $2,204,051,936,301.33 | $38,708,366,685.43 | $110,724.74 |
| 2025-09-06 | $2,204,045,604,630.56 | $56,020,470,627.41 | $110,662.18 |
| 2025-09-07 | $2,195,288,669,199.57 | $19,340,758,702.08 | $110,209.19 |
| 2025-09-08 | $2,213,764,479,139.36 | $22,147,049,159.34 | $111,131.99 |
| 2025-09-09 | $2,231,763,512,226.87 | $37,159,847,899.86 | $112,025.13 |
